Flaschen

Flaschen Volumen und Gewicht

Volumen Durchmesser

mm

Länge

mm

Masse

kg (Stahl)

Mittenabstand

Doppelpack mm

1-l-Flasche 83 275-310 1,6
3-l-Flasche 100 500 3,2
4-l-Flasche 115 506 4,35 130
5-l-Flasche 140 450-490 6,0
6-l-Flasche 140
7-l-Flasche 140 590 7,5
8-l-Flasche 140
kurze

8-l-Flasche

171 500 9,83 135/185
lange 10-l-Flasche 140 870 11,6
kurze 10-l-Flasche 171 600 11,6 185
lange 12-l-Flasche 171 695 15,2 185
kurze 12-l-Flasche 204 550 13,5
15-l-Flasche 204 650 17,4
20-l-Flasche 204 840 22,0
Die
Angaben sind allerdings nur als Orientierung zu sehen, da die Werte je
nach Hersteller differieren!

Technische Datentabelle für Stahl- und Aluminiumflaschen

Volumen in Liter Fülldruck in Bar Durchmesser in mm Gewicht in Kg Länge in mm Auftrieb Süßwasser
gefüllt mit Luft
auf max. Betriebsdruck
Auftrieb Süßwasser gefüllt mit Luft auf 100 Bar Auftrieb Süßwasser leer Auftrieb Salzwasser gefüllt mit Luft auf max. Betriebsdruck Auftrieb Salzwasser gefüllt mit Luft auf 100 Bar Auftrieb Salzwasser leer
Stahl 5 200 140 5,7 466 -1,37 kg -0,77 kg -0,16 kg -0,84 kg -0,23 kg 0,37 kg
Stahl 7 200 140 7,5 600 -1,36 kg -0,51 kg 0,34 kg -0,62 kg 0,23 kg 1,08 kg
Stahl 8 232 171 9,75 490 -2,79 kg -1,51 kg -0,54 kg -1,92 kg -0,65 kg 0,32 kg
Stahl 10 232 171 11,4 595 -2,73 kg -1,13 kg 0,08 kg -1,66 kg -0,06 kg 1,15 kg
Stahl 12 232 171 13 690 -2,63 kg -0,71 kg 0,74 kg -1,35 kg 0,56 kg 2,01 kg
Stahl 12 232 204 15,4 550 -4,63 kg -2,71 kg -1,26 kg -3,32 kg -1,41 kg 0,05 kg
Stahl 15 232 204 17,8 640 -4,48 kg -2,08 kg -0,27 kg -2,86 kg -0,47 kg 1,35 kg
Stahl 20 232 204 22 810 -4,39 kg -1,20 kg 1,22 kg -2,26 kg 0,93 kg 3,35 kg
Stahl 7 300 140 11,2 630 -5,30 kg -3,60 kg -2,75 kg -4,50 kg -2,81 kg -1,96 kg
Stahl 10 300 171 15,4 610 -6,89 kg -4,47 kg -3,26 kg -5,76 kg -3,34 kg -2,13 kg
Stahl 12 300 171 17,8 710 -7,62 kg -4,72 kg -3,27 kg -6,28 kg -3,38 kg -1,92 kg
Alu 1,5 232 111 2,58 285 -1,15 kg -0,91 kg -0,72 kg -0,92 kg -0,68 kg -0,50 kg
Alu 3 232 111 4,5 515 -1,28 kg -0,80 kg -0,43 kg -0,86 kg -0,38 kg -0,01 kg
Alu 7 200 152 8,96 610 -0,94 kg -0,09 kg 0,76 kg -0,01 kg 0,84 kg 1,69 kg
Alu 10 200 176 12,4 655 -0,83 kg -0,38 kg 1,59 kg 0,49 kg 1,70 kg 2,91 kg
Alu 12 200 204 16,5 612 -1,89 kg -0,44 kg 1,01 kg -0,26 kg 1,19 kg 2,64 kg
Alu 11,1 207 184,2 14,3 662 -1,28 kg -0,15 kg 1,50 kg 0,19 kg 1,63 kg 2,97 kg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.